服务热线
13816853446
产品分类 / PRODUCT
出口式电子汽车衡吨位与节数选择对照表:
上海先悦生产的出口式电子汽车衡的几大优点:
1、配置表面热镀锌处理过的限位螺栓和传感器安装螺钉,盖板用不锈钢螺钉紧固,长期使用不会锈蚀;
2、U型截面冷弯型钢封闭连续组焊大梁,整体刚性、抗扭性能和台面局部抗压刚度大大增强;
3、*而可靠的秤体联接机构,现场安装快捷方便,且会发生秤体翘头现象。
出口式电子汽车衡吨位与节数选择对照表:
型号 | SCS-C-20 | SCS-C-30 | SCS-C-40 | SCS-C-50 | SCS-C-60 | SCS-C-80 | SCS-C-100 | SCS-C-120 | SCS-C-150 | |
zui大称量MAX (t) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
国标分度值d (kg) | 5 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | |
精显分度值 (kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
传感器容量 (t) | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
台面尺寸 宽×长(m) | 优选规格 | |||||||||
3×6 | 单节 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
3×7 | 单节 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×8 | 单节 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×9 | 双节 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×10 | 双节 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×12 | 双节 | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×14 | 双节 | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×16 | 三节 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3.4×16 | 三节 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3×18 | 三节 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×18 | 三节 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×21 | 三/四节 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
3.4×24 | 三/四节 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
注:本系列产品台面规格和zui大秤量可以根据用户要求定制。 | ||||||||||
以上内容来自上海先悦电子汽车衡有限公司,转载请注明出处。
邮箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108号
Copyright © 2024上海鹰衡称重设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备11045620号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml