服务热线
13816853446
产品分类 / PRODUCT
电子汽车衡常用重量单位换算表
很多客户在购买我们电子汽车衡的时候,都不知道厂家所说的吨,克,公斤什么的,今天上海先悦技术部专门给大家整理出来,希望能帮到您。
电子汽车衡重量单位换算表 / WEIGHING UNITS CONVERSION TABLE
克 | 公斤 | 吨 | 市斤 | 台两 | 台斤 | 盎司 | 磅 | 长吨 | 短吨 |
1 | 0.001 | 0.002 | 0.02667 | 0.00167 | 0.03527 | 0.00221 | |||
1000 | 1 | 0.001 | 2 | 26.6667 | 1.66667 | 35.274 | 2.20462 | 0.00098 | 0.0011 |
1000 | 1 | 2000 | 26666.7 | 1666.67 | 35274 | 2204.62 | 0.98421 | 1.10231 | |
500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 13.3333 | 0.83333 | 17.637 | 1.10231 | 0.00049 | 0.00055 |
37.5 | 0.0375 | 0.00004 | 0.075 | 1 | 0.0625 | 1.32277 | 0.08267 | 0.0004 | 0.00004 |
600 | 0.6 | 0.0006 | 1.2 | 16 | 1 | 21.1644 | 1.32277 | 0.00059 | 0.00066 |
28.3495 | 0.02835 | 0.00003 | 0.0567 | 0.75599 | 0.04725 | 1 | 0.0625 | 0.00003 | 0.00003 |
453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 0.90719 | 12.0958 | 0.75599 | 16 | 1 | 0.00045 | 0.0005 |
| 1016.05 | 1.01605 | 203.209 | 27094.6 | 1639.41 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
907185 | 907.185 | 0.90719 | 1814.37 | 24191.6 | 1511.98 | 32000 | 2000 | 0.89286 | 1 |
以上内容来自上海先悦电子汽车衡有限公司,转载请注明出处。
邮箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108号
Copyright © 2024上海鹰衡称重设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备11045620号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml