服务热线
13816853446
产品分类 / PRODUCT
1 范围
本标准规定了电子汽车衡检查与考核的内容及要求。
本标准适用于公司内电子汽车衡的检查与考核。
2 检查
电子汽车衡检查的具体内容与要求见表1
表1 电子汽车衡检查考核标准
检查项目 | 序号 | 技术要求 | 标准分 | |
维护保养
| 仪表
| 1.1 | 室内设施,完好无损。仪表外观,状态完好 | 5 |
1.2 | 外围设备与仪表的连线良好 | 5 | ||
1.3 | 电源线路、信号线路完好无破损 | 5 | ||
1.4 | 开机时,仪表无异常漂动 | 5 | ||
1.5 | 仪表零点稳定,能清零 | 5 | ||
1.6 | 每次衡重的zui大载荷不应大于该衡器的zui大量程 | 5 | ||
衡台
| 1.7 | 衡台四周、引道及衡台下的卫生良好 | 5 | |
1.8 | 衡台限位间隙状态良好 | 5 | ||
1.9 | 传感器、连接件牢固无损坏,激励电源、输出信号正常 | 5 | ||
1.10 | 接线盒干燥无异常。接线无松动 | 5 | ||
1.11 | 衡台四周及底下无异物,衡台灵活自如 | 5 | ||
微机
| 1.12 | 显示器、主机、键盘、鼠标外观状态良好 | 4 | |
1.13 | UPS电源输入、输出正常 | 4 | ||
1.14 | 称重数字与仪表同步一致 | 4 | ||
其他 | 1.15 | 汽车衡接地良好,接地电阻经有关部门测试合格符合要求 | 3 | |
检定 | 周检 | 2.1 | 严格按检定周期由法定计量部门检定,检定证书保存完好 | 5 |
管理 | 职责、人员 | 3.1 | 汽车衡管理部门、人员职责划分明确 | 4 |
3.2 | 汽车衡管理、操作人员具备相应的技术素质,经培训上岗 | 4 | ||
日常管理 | 3.3 | 汽车衡的更新、改造、维修符合集团公司有关规定要求 | 10 | |
3.4 | 建立汽车衡专项计量台帐,认真准确录入数据 | 4 | ||
3.5 | 汽车衡的原始技术资料齐全并妥善保管 | 3 |
3 考核
3.1 本标准由公司技术设备部计量主管部门在季度检查与考核中负责执行。
3.2 各基层单位设备主管部门亦应定期进行检查考核,并作记录。
3.3 设备检查得分90分以上为合格;80-90分为轻微不合格;80分以下为严重不合格。
3.4 对不合格设备,主管部门责令限期整改,验证合格后方可投入使用。
3.5公司技术设备部将检查考核结果作为各公司评选年度公司级计量*单位的重要依据之一。每年出现严重不合格2次以上的单位,取消评选公司*单位的资格。
4 考核
4.1 本标准自下发之日起执行。
本标准由技术设备部负责解释。
邮箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108号
Copyright © 2024上海鹰衡称重设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备11045620号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml