服务热线
13816853446
产品分类 / PRODUCT
电子汽车衡IP防尘/放水等级一览表
电子汽车衡IP防尘等级
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | *防止外物侵入,虽不能*防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | *防止外物及灰尘侵入 |
电子汽车衡IP防水等级
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
6 | 防止大浪侵入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 |
邮箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108号
Copyright © 2024上海鹰衡称重设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备11045620号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml