服务热线
13816853446
产品分类 / PRODUCT
电子汽车衡检定分度值与zui小秤量
1、电子汽车衡检定分度值与检定分度数(e)
准确度等级 | 检定分度值(e) | 检定分度值n=Max/e | ||
zui小 | zui大 | |||
XI | Y(I) | 0.001g≤e | 50000 | — |
XII | Y(II) | 0.001g≤e≤0.05g | 100 | 100000 |
0.1g≤e | 5000 | 100000 | ||
XIII | Y(a) | 0.1g≤e≤2g | 100 | 10000 |
5g≤e | 500 | 10000 | ||
XIV | Y(b) | 5g≤e | 100 | 1000 |
2、电子磅zui小秤量(Min)
Y类电子磅等级 | Min(用e表示) | 使用范围 |
Y(I)级 | 100e | — |
Y(II)级 | 20e | 用于0.001g≤e≤0.05g时 |
50e | 用于0.1g≤e时 | |
Y(a)级 | 20e | — |
Y(b)级 | 10e | — |
用于分类、邮政和垃圾输送秤时 | 5e | — |
邮箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108号
Copyright © 2025上海鹰衡称重设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备11045620号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml